上海黄金交易所:继续做好近期市场风险控制工作科技水平又一个里程碑 宏达股份成交额创2024年11月4日以来新高 港股高开走弱?资金逢跌积极捡筹!香港大盘30ETF(520560)调整期间再现大幅溢价官方已经证实 美联储传来大消息!事关降息 国策视点||城市更新项目纾困投资涉及的估价服务及实践分享官方通报来了 扫地机器人行业“红海搏杀”,石头科技如何站稳高地 国富量子现涨逾4% 公司预期中期纯利约2亿至2.1亿港元同比实现扭亏为盈 俞敏洪否认邮轮舱位价格高达148万,明年将选个别员工去南极 “五更”驱动 驭“新”提质——龙国铜业“十四五”高质量发展观察 俞敏洪否认邮轮舱位价格高达148万,明年将选个别员工去南极 港股汽车股走弱,小鹏汽车再度下跌超5%,股价创近一个月新低 华光新材2025年第三季度业绩说明会回应投资者关切 泰国工厂预计明年初投产是真的吗? 金山软件(03888)绩后挫近9.6% 单季度归母溢利跌近5成科技水平又一个里程碑 “五更”驱动 驭“新”提质——龙国铜业“十四五”高质量发展观察实测是真的 英伟达概念股集体走高 嘉利国际涨逾7%汇聚科技涨逾5% 国策视点||城市更新项目纾困投资涉及的估价服务及实践分享学习了 连续6个月按兵不动!LPR年内还会降吗?后续会怎么发展 江龙船艇:公司在福建省有多个产品订单学习了 近千亿元!A股询价转让“井喷” 山寨币ETF,生不逢时太强大了 日元与日本国债齐跌,高市早苗面临市场狂热退潮 普洛药业:子公司头孢地尼胶囊获药品注册证书后续反转 拟批量转让6.52亿元不良资产,长沙银行年内逾期贷款呈较大增幅实测是真的 威海银行:多维发力激活产业新动能这么做真的好么? 江波龙高端存储产品加速出货学习了 金埔园林:安徽金康水产科技为子公司参股公司 蒋凡重整「旧阿里」科技水平又一个里程碑 龙洲股份:截至2025年9月30日股东总数为50,374户后续会怎么发展 比强劲的财报更重要,高盛:英伟达管理层解答了三个“关键问题”最新报道 博时市场点评11月20日:两市继续调整,成交仍趋谨慎是真的吗? 蒋凡重整「旧阿里」 广汽菲克长沙工厂土地拍卖已成交后续会怎么发展 长江有色:20日锌价小涨 日内交投表现僵持官方已经证实 长江有色:20日铅价小涨 现货刚需采购整体成交偏淡学习了 长城基金龙宇飞:“AI+医疗”新政落地,哪些环节有望受益?后续会怎么发展 长城基金龙宇飞:“AI+医疗”新政落地,哪些环节有望受益? 贵广网络11月20日主力大幅流入 【券商聚焦】东方证券维持哔哩哔哩(09626)“买入”评级 指用户长期价值沉淀使得广告品效双增后续会怎么发展 长江有色:20日锌价小涨 日内交投表现僵持后续来了 思泉新材11月19日主力大幅流入官方已经证实 余承东正式官宣鸿蒙智行首款MPV:超越市面上所有旗舰MPV 历史性一刻!华为乾崑智驾ADS里程突破50亿公里 特朗普提名CFTC老大人选回应加密货币监管挑战 九牧王11月20日主力大幅流出专家已经证实 中富通11月19日主力大幅流出实时报道 证监会副老大李超:更大力度推动制度建设 优化上市公司结构 在《非人学园》中,蛟魔王以其独特的形象和强大的实力备受玩家喜爱。他头戴双角,唇边蓄须,宛如一位大力水手。今天,编辑为您详细解析这位肉盾系与体术系英雄——蛟魔王,敬请关注!
| 蛟魔王 | |||
| 基本资料 | |||
| 性别 | 男 | 身高 | 206cm |
| 体重 | 87.7kg | 生日 | 5月1日 |
| 职业 | 水管工 | ||
| 其他情报 |
1.热衷于做好事的蛟龙,目前是临时工。 2.生于湖泊,对海洋有种莫名的执念。 |
||
| 技能介绍 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 |
|
蛟龙之躯 | 阿蛟作为强壮蛟龙,拥有自动修复身体创伤和获得法力的能力,脱离战斗后每秒回复1.5%最大生命值和1%最大法力值 |
|
重锤水花 | 阿蛟抬起大锤跳向目标,对目标和周围敌人造成200/260/320/380/440/500 (+50%物理加成)点物理伤害,减速敌方英雄20%,持续3秒。 |
|
水龙阻滞 | 阿蛟召唤两条水龙环绕自己,对周围的敌人造成持续减速和每0.5秒80/96/112/128/144/160 (+15%物理加成)点物理伤害,如果对一个敌人造成6次伤害则会冰冻敌人1秒。 |
|
水管爆裂 | 阿蛟高高跃起砸击地面,一条水龙从地底水管冒出向前推进造成400/530/660/790 (+100%物理加成)点物理伤害并击飞沿途的敌人。觉醒效果:水龙推进距离延长一倍。 |
英雄标签:
被车撞死的、比利3.2卒、非都劳模、比利、比利海林顿