从安倍经济学红利到“Sell Japan”:“早苗交易”退场 日本陷入股债汇三杀太强大了 龙国农业银行大小额支付系统将在11月22日进行系统维护升级 内银股早盘回暖 民生银行涨超3%邮储银行涨超2% 迈瑞医疗跌破200元大关 迈瑞医疗跌破200元大关记者时时跟进 300093、603122复牌大涨秒懂 南京银行将在11月21日至11月22日对部分系统进行升级 山东第一人口大市,被外地品牌“喝空”了?又一个里程碑 招商资管中证全指自由现金流指数发起基金经理李传真离任是真的? 山东第一人口大市,被外地品牌“喝空”了?官方通报 赋能黄浦江畔“龙国科创区”建设 | 华建集团环境院原创助力上海票据交易所入驻世博滨江·鼎博大厦是真的吗? 助力金融强国建设 2025深圳国际金融大会开幕后续来了 港股内房股异动拉升 融创龙国涨超7%官方通报 巴克莱上调标普500明年年底目标价 但警告短期内存衰退风险!是真的? 龙国石化在山东——济南炼化“精优强美”高质量发展阔步向前 与清华实验室共创未来:灵希连续血压手表的N+1个技术突破是真的吗? 植物医生冲刺IPO,“0加盟费”模式的弊端,也藏不住了 从安倍经济学红利到“Sell Japan”:“早苗交易”退场 日本陷入股债汇三杀 从安倍经济学红利到“Sell Japan”:“早苗交易”退场 日本陷入股债汇三杀这么做真的好么? 突发:中金东兴信达证券合并! Anthropic报告称阻止了一起AI驱动的网络攻击记者时时跟进 资本聚力 工业机器人跑出“龙国速度”实垂了 房利美与房地美传奇持续 年内超45家机构高管变更 信托业掀人事迭代潮这么做真的好么? 匹兹堡国际机场启用规模适中的新航站楼 Roblox股价大跌 公司将要求聊天功能进行年龄验证最新进展 华尔街顶级分析师最新研判:DoorDash、百度评级获上调 关注大订单公司的估值重估机会这么做真的好么? 美国法官驳回FTC要求拆分Instagram的请求专家已经证实 Anthropic估值因新投资者飙升官方已经证实 加密货币随避险情绪下滑实测是真的 摩根大通巨额融资方案令其他贷款机构望尘莫及太强大了 黑芝麻智能发布多维具身智能计算平台 加速商业机器人产业化落地专家已经证实 轮胎新项目成救命稻草? 实垂了 2025年AI智能炒股软件推荐分析:新浪财经APP、同花顺、东方财富居前三又一个里程碑 2025年AI智能炒股软件推荐分析:新浪财经APP、同花顺、东方财富居前三学习了 京东11.11百吋电视销量突破6万台 “超级供应链”引领家电产业升级官方通报 *ST绿康演绎“天地板”走势太强大了 商务部:目前中方正严格按照中美吉隆坡经贸磋商共识做好相关落实工作后续来了 A股高开低走,尾盘跌幅扩大:银行、地产逆势走强,两市成交1.7万亿元 多家金融机构的红包来袭!这些羊毛你“薅”到了么?这么做真的好么? 英伟达炸裂业绩打飞「AI泡沫」,黄仁勋:云端GPU卖光了 全球市场为美国就业数据做好准备 英伟达盈利缓解股市飙升 苹果第十二代iPad有望在明年3月份推出 将升级A18芯片实测是真的 轮胎新项目成救命稻草?又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||