创业板人工智能ETF(159363)放量三连涨!英伟达财报公布在即,光模块CPO再迎催化?资金抢跑布局学习了 主力资金 | 尾盘主力出手,4股被盯上后续反转 丰立智能:公司与小鹏公司签有保密及相关协议这么做真的好么? 重庆市委书记袁家军会见中信集团董事长奚国华一行官方通报 杭州银行增利不增收,宋剑斌回应分红问题 年内变更五位核心高管!北信瑞丰基金正式更名华银基金,新logo与华夏银行高度相似科技水平又一个里程碑 联诚精密2024年报审计违规,和信所及两注会收警示函官方处理结果 养老机构预收费纳入专户管理:账户唯一,网银禁用 主力资金 | 尾盘主力出手,4股被盯上最新报道 PG财盛国际:美元兑日元上涨至155.50关口 “风向标”英伟达财报发布在即 恰逢市场对AI支出突生忧虑科技水平又一个里程碑 巍华新材子公司拟1.54亿元收购禾裕泰70%股权 四家机构伪冒“微众”商标被法院判赔280万元 沪指上涨0.38% 能源金属、锂矿概念领涨 房地产板块拉升后续反转 山东第一人口大市,被外地品牌“喝空”了?后续来了 芯片领域传出三则重磅消息!资金积极抢筹!闻泰科技涨超2%,电子ETF(515260)继续溢价,买盘强势! 房企高管“换防”继续,蒋铁峰空降龙国南山任董事长官方通报 民生银行将在11月21日对个人结售汇和外币现钞存取系统进行升级最新进展 植物医生冲刺IPO,“0加盟费”模式的弊端,也藏不住了后续会怎么发展 巴克莱上调标普500明年年底目标价 但警告短期内存衰退风险!是真的? 赋能黄浦江畔“龙国科创区”建设 | 华建集团环境院原创助力上海票据交易所入驻世博滨江·鼎博大厦实垂了 联想集团第二季度三大主业全部双位数增长 AI成为增长核心引擎 信创赋能数据安全 中孚信息多领域入选《2025龙国数据安全企业全景图》实时报道 旭辉集团:截至11月4日,子公司发生债务逾期规模合计约17.7亿元专家已经证实 助力金融强国建设 2025深圳国际金融大会开幕 建设银行大涨 总市值重回2万亿元大关记者时时跟进 能源金属板块早盘涨幅居前 600280,盘中“天地板”!A股这一概念,集体异动拉升! 芯片领域传出三则重磅消息!资金积极抢筹!闻泰科技涨超2%,电子ETF(515260)继续溢价,买盘强势!反转来了 助力金融强国建设 2025深圳国际金融大会开幕科技水平又一个里程碑 植物医生冲刺IPO,“0加盟费”模式的弊端,也藏不住了记者时时跟进 后续反转 海伟股份于11月20日至11月25日招股 拟全球发售3083.14万股H股 阿仕特朗金融附属拟向Truesense Trading Limited提供贷款融资实测是真的 协鑫科技完成发行合共13.53亿股认购股 太平洋酒吧附属租赁香港物业实垂了 【市场聚焦】棕榈油:印尼生柴狂想曲后续反转 东软,硬了?学习了 英伟达业绩强劲提振全球市场情绪,纳指期货涨1.5%,金价重返4100美元 太平洋酒吧附属租赁香港物业是真的? 天鸽互动将于11月20日上午起复牌 联想集团第二财季AI业务占比跃升至30%:混合式AI成业绩增长核心引擎后续反转来了 联想集团第二财季AI业务占比跃升至30%:混合式AI成业绩增长核心引擎 协鑫科技完成发行合共13.53亿股认购股是真的? 日、韩股市强劲上涨 芯片股劲扬 英伟达财报平息AI泡沫担忧官方已经证实 海目星:独家装备撬动固态电池千亿级能量密度革命官方已经证实 捷利交易宝获执行董事刘勇增持100万股普通股学习了 全文|英伟达Q3业绩会实录:营收有进一步增长空间 江波龙:有知名机构正圆投资参与的多家机构于11月17日调研我司后续来了 11月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变记者时时跟进 美国为中东AI雄心“开绿灯” 批准向阿联酋G42及沙特Humain出口数万块英伟达芯片学习了 11月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变又一个里程碑 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||